![]() |
FH Bielefeld - Fachbereich GestaltungFotoausleihe - Arbeitsplatz, Raum und Beamer Reservierungen |
| Mittwoch, 16.05.2012 |
00-01 Uhr |
01-02 Uhr |
02-03 Uhr |
03-04 Uhr |
04-05 Uhr |
05-06 Uhr |
06-07 Uhr |
07-08 Uhr |
08-09 Uhr |
09-10 Uhr |
10-11 Uhr |
11-12 Uhr |
12-13 Uhr |
13-14 Uhr |
14-15 Uhr |
15-16 Uhr |
16-17 Uhr |
17-18 Uhr |
18-19 Uhr |
19-20 Uhr |
20-21 Uhr |
21-22 Uhr |
22-23 Uhr |
23-24 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVID-Schnitt | ||||||||||||||||||||||||
| Beamer 2 | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def | def |
| Beamer 3 | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |
| Beamer 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Digitalstudio | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | ||||||
| Fotostudio 1. Arbeitsplatz | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
| Fotostudio 2. Arbeitsplatz | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
| Fotostudio Hohlkehle | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
| Kabine 05 Reprogerät | ||||||||||||||||||||||||
| Labor Kabine 03 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Labor Kabine 07 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||
| Labor Kabine 08 | ||||||||||||||||||||||||
| Labor Kabine 09 | ||||||||||||||||||||||||
| Labor Kabine 10 | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | Tec | |||||||||||||
| Labor Kabine 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Labor Kabine 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Projektor Kodak Kar. | ||||||||||||||||||||||||
| Projektor Kodak Kar. | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Projektor Kodak Kar. | ||||||||||||||||||||||||
| Projektor ROLLEI 6X6 | ||||||||||||||||||||||||
| Videoschn. ALT G V | ||||||||||||||||||||||||
| Videoschn. NEU MAC PRO | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||
| Videostudio | Raa | Raa | Raa | Raa | Dep | Dep | Dep | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 16.05.2012 |
00-01 Uhr |
01-02 Uhr |
02-03 Uhr |
03-04 Uhr |
04-05 Uhr |
05-06 Uhr |
06-07 Uhr |
07-08 Uhr |
08-09 Uhr |
09-10 Uhr |
10-11 Uhr |
11-12 Uhr |
12-13 Uhr |
13-14 Uhr |
14-15 Uhr |
15-16 Uhr |
16-17 Uhr |
17-18 Uhr |
18-19 Uhr |
19-20 Uhr |
20-21 Uhr |
21-22 Uhr |
22-23 Uhr |
23-24 Uhr |